Bij Handel De Cuyper zijn er verschillende soorten bloem en meel te verkrijgen, zowel in zakken als in bulk. We leveren onze producten onder meer aan ambachtelijke en industriële bakkerijen, groothandels en horecazaken. Toch kunnen particulieren evengoed bij ons bestellen.
Op deze pagina hebben we alvast ons basisgamma voor u in de kijker gezet. Tarwebloem en meergranenmeel in het bijzonder zijn de specialiteit van het huis. U kan ook zien met welke leveranciers we zoal samenwerken. Daarvan zijn alle bloemsoorten bij ons op bestelling te verkrijgen. Enkel de siloleveringen zijn op afroep.
Wil u de rest van ons gamma ontdekken of een bestelling plaatsen? Laat ons dan iets weten, bel ons even op of stuur ons een mailtje.
| Artikelnummer | Product |
|---|---|
| 001 | duo 11,5-680 |
| 003 | atlantic |
| 004 | primo |
| 005 | quattro |
| 006 | amanda |
| 007 | astra |
| 014 | maya |
| 015 | briljant |
| 016 | tibet |
| 017 | platine |
| 018 | grana |
| 019 | broyage |
| 020 | integraal |
| 023 | quarts |
| 033 | cere 7 |
| 034 | cere 6 |
| 036 | cere rogge |
| 037 | cere linea |
| 038 | cere multi plus |
| 039 | super croustillant |
| 040 | arenal |
| 042 | cere croissant |
| 050 | cere cereform |
| 054 | ct sanis |
| 056 | sovita |
| 060 | melior biscuit |
| 061 | belgrana |
| 065 | flora plus |
| 069 | rogge bloesem |
| 070 | escanda integral |
| 076 | cerestine wit |
| 098 | cerestine bruin |
| 121 | stuifmeel 50 kg |
| 144 | rogge-st-vith |
| 308 | bloem karton 10x1kg |
| 544 | tara |
| 585 | solestar |
| 587 | fleuriane |
| 593 | speltbloesem |
| 595 | vesuve 6+4 |
| Artikelnummer | Product |
|---|---|
| 132 | 11,5-680 trio 25 kg |
| 011 | supreme |
| 013 | inlandse 11-680 |
| 165 | meergranen De Cuyper |
| 168 | impera / meka |
| 171 | bush |
| 173 | libre |
| 175 | atlantic 14/680 |
| 176 | lino |
| 177 | rijstkreem |
| 180 | paterke |
| 182 | yellow |
| 183 | krak / croc |
| 187 | farmcorn / alsace |
| 191 | gemini / savanne |
| 317 | multikorn 6+4 |
| 318 | prairie |
| 321 | tarvo volkoren |
| 322 | venen |
| 337 | tradition francaise |
| 360 | decor picobello |
| 377 | natural fine |
| 381 | fjord |
| 385 | mistral |
| 505 | carpediem |
| 518 | lotus / outfloc |
| 524 | astera / maya |
| 528 | camarque / crunchy |
| 238 | safari |
| 304 | zemelen |
| 302 | vlokken |
| Artikelnummer | Product |
|---|---|
| 361 | 12,5/680 |
| 511 | speltbloem nova |
| 512 | speltmeel nova |
| 541 | dore nova |
| 543 | sanitas |
| 551 | spekkel |
| 553 | nova plus |
| 578 | bio meergranen 65% |
| 588 | nova corn |
| Artikelnummer | Product |
|---|---|
| 027 | roggemeel |
| 028 | volkoren 25 kg |
| 043 | meergranen grof |
| 049 | gluten |
| 058 | multicorn 5+5 |
| 066 | cornwall |
| 077 | havervlokken |
| 088 | multicorn 13 gr |
| 089 | keizer karel |
| 138 | euro meergranen |
| 160 | spelt meergranen |
| 303 | tm grof 40 kg |
| 306 | zonnebloempitten 5 kg |
| 310 | decormix zaden 5 kg |
| 312 | sesamzaad 25 kg |
| 313 | contessa mix |
| 336 | gebrande mout |
| 340 | lizora |
| Artikelnummer | Product |
|---|---|
| 011 | supreme |
| 201 | bloem duo 11,5-680 |
| 203 | atlantic 11,5-680 bulk |
| 205 | quattro |
| 229 | ooo 11,5/680 king |
| 361 | 12,5/680 |
| 382 | aster |
| 385 | mistral |
| 393 | triflower |
| 394 | silverflower |
| 395 | silverflower dc |
| 396 | goldflower |
| 397 | triflower hr |
| 399 | gold flower hr |
| 521 | 13/680 |
| 500 | volkoren e |

